+
MCR-8 CCD掃描模塊
MCR8中長(zhǎng)景深寬條形碼掃描儀模塊,掃描速度可達(dá)每秒270次,高性能,抗強(qiáng)光,以優(yōu)良的質(zhì)量及高速的性能充分滿足OEM各式產(chǎn)業(yè)需求。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
詳細(xì)描述
| 光源 | 可視紅光, 波長(zhǎng)632 nm |
| 掃描景深 | 200mm@20mil/0.5mm, PCS90% |
| 解晰度 | 4mil/0.1mm@PCS90% |
| 環(huán)境光抗擾度 | 100,000 Lux Max |
| 電壓 | DC +5V ±5% |
| 操作耗電量 | 110毫安 |
| 讀取顯示狀態(tài) | 蜂鳴器響一聲 |
| 掃描速度 | 270 scans/sec ±10% |
| 操作溫度 | 0 oC to 50 oC (32 oF to 122 oF) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 oC to 70 oC (-4 oF to 158 oF) |
| 相對(duì)溫度 | 20% to 95% (非凝結(jié)狀態(tài)) |
| 防震設(shè)計(jì) | 2000克, 0.7ms, 3 axes |
| 界面 | 鍵盤口/串口/USB |
| 線材 | 直線150公分 |
| 接口 | MOLEX 11P Pitch 1.25 |
| 重量 | 約35公克 (不含線材) |
| 外觀尺寸 | 48 mm (寬) x 38 mm (長(zhǎng)) x 28 mm (高) |
*以上參數(shù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng),請(qǐng)以實(shí)際的參數(shù)為準(zhǔn),不便之處,敬請(qǐng)諒解。
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
*注:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫信息,保持通訊暢通。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系