+
MCR-4 CCD掃描模塊
MCR4中短景深條形碼掃描儀模塊,掃描速度可達(dá)每秒100次,價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,符合大多數(shù)的OEM應(yīng)用需求,支持常用一維條形碼,以優(yōu)良的質(zhì)量及高速的性能充分滿足OEM各式產(chǎn)業(yè)需求。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
詳細(xì)描述
| 光源 | 可視紅光, 波長632 nm |
| 掃描景深 | 70mm@20mil/0.5mm, PCS90% |
| 解晰度 | 4mil/0.1mm@PCS90% |
| 環(huán)境光抗擾度 | 5,000 Lux Max |
| 電壓 | DC +5V ±5% |
| 操作耗電量 | 80毫安 |
| 讀取顯示狀態(tài) | 蜂鳴器響一聲 |
| 掃描速度 | 90 scans/sec ±10% |
| 操作溫度 | 0 oC to 50 oC (32 oF to 122 oF) |
| 儲存溫度 | -20 oC to 70 oC (-4 oF to 158 oF) |
| 相對溫度 | 20% to 95% (非凝結(jié)狀態(tài)) |
| 防震設(shè)計(jì) | 2000克, 0.7ms, 3 axes |
| 界面 | 鍵盤口/串口/USB |
| 線材 | 直線150公分 |
| 接口 | JAE 10P Pitch 2.0 |
| 重量 | 約31公克 (不含線材) |
| 外觀尺寸 | 47 mm (寬) x 41 mm (長) x 21 mm (高) |
*以上參數(shù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng),請以實(shí)際的參數(shù)為準(zhǔn),不便之處,敬請諒解。
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
*注:請準(zhǔn)確填寫信息,保持通訊暢通。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系